Теххарактеристики под катом. В целом пока отзывы положительные.
Операционная система: | Windows Mobile 6 Professional |
Процессор: | Samsung SC32442 (ARM) |
Память: | Тип ОЗУ: SDRAM Тип ПЗУ: Flash ROM Доп.инфо: ROM: доступно пользователю — примерно 52Мб. RAM: выделено системой 45.20Мб, свободно примерно 27Мб. |
Экран: | Цветной TFT трансфлективный Размеры: 2,8″ |
Батареи, питание: | Съемный Li-Ion аккумулятор , 1 шт. Емкость: 1530 мАч Доп.инфо: Время работы в режиме разговора: 5-7 часов. Время использования в режиме ожидания: 150-170 часов. Время использования в режиме карманного компьютера: 12-14 часов. Время использования в режиме GPS: 5-7 часов. Разъем внешнего питания: miniUSB |
Слоты расширения: | Поддержка карт и стандартов: |
Масса, габариты: | |
Коммуникации: |
Поддержка стандартов: Доп.инфо: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 МГц, Bluetooth 2.0 EDR, Wi-Fi 802.11 b/g, GPS: SiRF Star III c поддержкой TMC каналов (зависит от наличия канала в регионе). |
Мультимедиа, «фишки»: |
Мультимедиа и прочие возможности: Доп.инфо: 2Мп камера с программной фокусировкой, Macro-режимом. Максимальное разрешение фото: 1600х1200. Запись фидео: 320х240 15fps, 3gp. |
Управление и ввод: |
Управление и ввод: |